截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0607 | -0.2079 | -0.1353 | -0.0354 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0441 | -0.1911 | -0.1867 | -0.1158 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0612 | -0.2079 | -0.1353 | -0.0354 | |
每股淨資產(元) | 2.5854 | 2.3742 | 2.2366 | 2.2014 | |
每股未分配利潤(元) | -1.2381 | -1.4460 | -1.5812 | -1.6165 | |
每股公積金(元) | 2.7177 | 2.7177 | 2.7177 | 2.7177 | |
銷售毛利率(%) | 20.57 | 16.51 | 15.07 | 12.41 | |
營業利潤率(%) | 3.12 | -17.11 | -10.18 | -0.94 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.48 | -16.69 | -10.05 | -2.41 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.40 | -8.38 | -5.87 | -1.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.37 | -8.76 | -6.05 | -1.61 | |
股東權益(%) | 70.36 | 70.66 | 66.11 | 75.90 | |
流動比率 | 2.45 | 2.04 | 1.66 | 2.40 | |
速動比率 | 2.10 | 1.78 | 1.43 | 2.13 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0277 | -0.0991 | 0.2633 | -0.0770 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/12 | 2023/04/26 | 2024/04/25 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27