截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.2594 | 0.1030 | 0.2143 | 0.2920 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2633 | 0.0849 | 0.2079 | 0.2638 | |
攤薄每股收益(元) | -0.2594 | 0.1030 | 0.2143 | 0.2920 | |
每股淨資產(元) | 3.0922 | 3.1830 | 3.3946 | 3.6392 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7729 | 0.8667 | 1.0651 | 1.2251 | |
每股公積金(元) | 1.1345 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1853 | |
銷售毛利率(%) | 11.72 | 16.83 | 21.41 | 19.48 | |
營業利潤率(%) | -5.81 | 3.29 | 5.99 | 7.35 | |
銷售淨利潤率(%) | -6.23 | 2.23 | 4.01 | 5.72 | |
加權淨資產收益率(%) | -7.47 | 3.10 | 6.17 | 7.98 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -8.39 | 3.23 | 6.31 | 8.02 | |
股東權益(%) | 25.20 | 25.45 | 25.92 | 26.70 | |
流動比率 | 1.05 | 1.02 | 1.26 | 1.33 | |
速動比率 | 0.96 | 0.93 | 1.20 | 1.24 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0777 | 0.6826 | 0.5678 | 0.7975 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/02/28 | 2024/03/30 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21