截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.7200 | 0.2600 | -0.6800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0500 | 0.3600 | 0.1100 | -0.6900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1903 | 0.7099 | 0.2533 | -0.6637 | |
每股淨資產(元) | 5.3042 | 4.7213 | 4.6166 | 3.4807 | |
每股未分配利潤(元) | 3.3410 | 2.7850 | 2.6950 | 1.5845 | |
每股公積金(元) | 0.8693 | 0.8712 | 0.8738 | 0.7940 | |
銷售毛利率(%) | 61.46 | 68.45 | 59.70 | 57.87 | |
營業利潤率(%) | 1.75 | 19.20 | 11.49 | -20.28 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.33 | 17.95 | 6.31 | -23.11 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.51 | 14.54 | 5.45 | -16.52 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.59 | 15.04 | 5.49 | -19.07 | |
股東權益(%) | 60.39 | 58.58 | 61.81 | 59.41 | |
流動比率 | 1.74 | 1.55 | 1.97 | 1.67 | |
速動比率 | 1.46 | 1.17 | 1.60 | 1.20 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5658 | 0.5955 | 0.3927 | 0.2972 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/07 | 2024/04/16 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25