截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0880 | 0.1780 | 0.1000 | -0.8240 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0220 | 0.1260 | -0.4970 | -1.0320 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0871 | 0.1567 | 0.0993 | -0.8114 | |
每股淨資產(元) | 8.9615 | 9.8278 | 9.7474 | 8.9911 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5909 | 2.2894 | 2.3588 | 1.4676 | |
每股公積金(元) | 5.2292 | 6.4209 | 6.3919 | 6.2498 | |
銷售毛利率(%) | 15.96 | 19.85 | 20.99 | 17.08 | |
營業利潤率(%) | 0.81 | 2.14 | -0.09 | -9.25 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.97 | 1.94 | 1.09 | -7.94 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.96 | 2.09 | 1.03 | -8.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.97 | 1.59 | 1.02 | -9.02 | |
股東權益(%) | 60.69 | 56.29 | 41.79 | 39.31 | |
流動比率 | 1.71 | 1.97 | 1.31 | 1.24 | |
速動比率 | 1.42 | 1.52 | 1.03 | 1.07 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8227 | -0.0774 | 0.0322 | 1.6436 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/03/13 | 2024/04/16 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21