截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1900 | -1.7700 | -0.5000 | -2.7900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2000 | -1.8100 | -0.5100 | -2.2500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1885 | -1.7745 | -0.4969 | -2.7920 | |
每股淨資產(元) | 2.3716 | 0.4974 | 0.1537 | -2.6382 | |
每股未分配利潤(元) | -0.0230 | -1.8146 | -2.3110 | -5.1030 | |
每股公積金(元) | 1.0425 | 0.9713 | 1.1409 | 1.1409 | |
銷售毛利率(%) | 35.08 | 29.34 | 35.06 | 27.90 | |
營業利潤率(%) | 2.93 | -35.63 | -8.28 | -53.77 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.84 | -29.50 | -7.10 | -90.38 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.28 | -120.71 | -206.40 | 0.00 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.95 | -356.74 | -323.34 | - | |
股東權益(%) | 26.68 | 6.45 | 2.20 | -65.75 | |
流動比率 | 0.77 | 0.50 | 0.46 | 0.36 | |
速動比率 | 0.70 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3801 | -0.9316 | -0.2648 | -0.2508 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29