| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4100 | 0.5900 | 0.4700 | 0.5100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3600 | 0.5900 | 0.4600 | 0.5000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3820 | 0.5906 | 0.4692 | 0.5101 | |
| 每股淨資產(元) | 6.1607 | 6.6375 | 6.5892 | 7.0006 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.7110 | 3.1748 | 3.3119 | 3.5625 | |
| 每股公積金(元) | 2.2432 | 2.1622 | 2.0977 | 2.0306 | |
| 銷售毛利率(%) | 29.45 | 35.82 | 34.20 | 33.41 | |
| 營業利潤率(%) | 13.68 | 18.21 | 11.89 | 11.05 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 12.75 | 16.26 | 11.13 | 10.47 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.40 | 8.88 | 6.84 | 7.27 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.20 | 8.90 | 7.12 | 7.29 | |
| 股東權益(%) | 57.84 | 57.82 | 45.91 | 43.04 | |
| 流動比率 | 1.89 | 1.76 | 1.32 | 0.99 | |
| 速動比率 | 1.52 | 1.32 | 0.98 | 0.73 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8094 | 0.5518 | 0.5908 | 0.7571 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/12 | 2024/04/16 | 2025/04/15 | 2026/04/21 | |
最後更新日: 2026/04/20