截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3900 | 0.3300 | 0.2700 | 0.0700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4400 | 0.3000 | 0.2600 | 0.1000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4643 | 0.3312 | 0.2739 | 0.0651 | |
每股淨資產(元) | 4.6177 | 4.1026 | 4.3403 | 4.3409 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2447 | 2.0790 | 2.2508 | 2.2276 | |
每股公積金(元) | 1.1558 | 0.8128 | 0.8141 | 0.8141 | |
銷售毛利率(%) | 34.78 | 33.87 | 34.48 | 29.55 | |
營業利潤率(%) | 12.77 | 9.31 | 7.30 | 1.45 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.97 | 6.93 | 5.78 | 1.67 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.51 | 8.33 | 6.47 | 1.50 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.05 | 8.07 | 6.31 | 1.50 | |
股東權益(%) | 49.75 | 51.21 | 51.39 | 72.45 | |
流動比率 | 1.95 | 2.05 | 2.08 | 3.15 | |
速動比率 | 1.95 | 2.05 | 2.08 | 3.15 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2013 | -0.0119 | 0.4459 | -0.2053 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/22 | 2024/04/23 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24