截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3260 | 0.2702 | 0.1702 | 0.0477 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4400 | 0.3693 | 0.1669 | 0.0354 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4556 | 0.3686 | 0.1695 | 0.0472 | |
每股淨資產(元) | 4.2604 | 3.6544 | 2.7249 | 2.5967 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4489 | 1.2047 | 0.9455 | 0.9352 | |
每股公積金(元) | 1.5623 | 1.3150 | 0.6677 | 0.6096 | |
銷售毛利率(%) | 43.17 | 45.32 | 42.29 | 41.56 | |
營業利潤率(%) | 14.27 | 15.06 | 10.70 | 4.63 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.33 | 12.57 | 8.68 | 3.10 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.21 | 10.96 | 6.36 | 1.77 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.69 | 10.09 | 6.22 | 1.82 | |
股東權益(%) | 63.73 | 75.45 | 73.65 | 72.64 | |
流動比率 | 2.30 | 3.33 | 3.13 | 2.84 | |
速動比率 | 2.02 | 2.97 | 2.86 | 2.65 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0644 | 0.2453 | 0.4294 | 0.3032 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/12 | 2023/01/31 | 2024/03/02 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26