截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3676 | 0.3721 | 0.3861 | 0.4285 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3500 | 0.3800 | 0.3800 | 0.4453 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3629 | 0.3721 | 0.3861 | 0.4253 | |
每股淨資產(元) | 5.7766 | 5.8748 | 5.8822 | 6.5615 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1987 | 2.5263 | 2.5218 | 2.8860 | |
每股公積金(元) | 2.4325 | 2.5553 | 2.4974 | 3.1530 | |
銷售毛利率(%) | 73.38 | 73.47 | 74.74 | 74.13 | |
營業利潤率(%) | 21.01 | 19.10 | 21.94 | 20.60 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.63 | 9.70 | 8.80 | 8.40 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.67 | 6.21 | 6.64 | 7.07 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.28 | 6.33 | 6.56 | 6.48 | |
股東權益(%) | 60.19 | 61.25 | 58.45 | 57.13 | |
流動比率 | 4.18 | 5.20 | 4.21 | 4.12 | |
速動比率 | 3.82 | 4.78 | 3.87 | 3.74 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8460 | 0.7202 | 1.1590 | 0.8312 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21