截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0610 | -0.8150 | -0.6100 | -0.4220 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0350 | -0.8100 | -0.6380 | -0.4440 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0607 | -0.8211 | -0.6104 | -0.4222 | |
每股淨資產(元) | 4.3743 | 3.5780 | 2.9678 | 2.5456 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4701 | -0.3474 | -0.9578 | -1.3800 | |
每股公積金(元) | 2.8960 | 2.8404 | 2.8404 | 2.8404 | |
銷售毛利率(%) | 37.50 | 32.44 | 43.48 | 24.42 | |
營業利潤率(%) | 6.95 | -148.91 | -118.84 | -126.32 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.13 | -134.49 | -120.61 | -138.73 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.40 | -20.56 | -18.65 | -15.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.39 | -22.95 | -20.57 | -16.59 | |
股東權益(%) | 78.68 | 79.02 | 75.08 | 71.72 | |
流動比率 | 2.49 | 2.51 | 1.95 | 1.65 | |
速動比率 | 2.04 | 2.13 | 1.66 | 1.28 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2160 | -0.0282 | 0.1911 | 0.1566 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/15 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26