截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1300 | -0.1800 | -0.2300 | -0.2800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1000 | -0.2500 | -0.2600 | -0.2900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1292 | -0.1787 | -0.2305 | -0.2840 | |
每股淨資產(元) | 3.7598 | 3.4868 | 3.3143 | 3.0318 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8125 | 1.5354 | 1.3300 | 1.0460 | |
每股公積金(元) | 0.7909 | 0.7909 | 0.6898 | 0.6898 | |
銷售毛利率(%) | 44.01 | 38.72 | 40.36 | 36.96 | |
營業利潤率(%) | 9.99 | -9.24 | -11.77 | -17.29 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.34 | -9.67 | -12.80 | -16.00 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.40 | -4.92 | -6.72 | -8.95 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.44 | -5.13 | -6.95 | -9.37 | |
股東權益(%) | 81.86 | 81.47 | 78.77 | 79.09 | |
流動比率 | 4.80 | 4.78 | 4.09 | 4.12 | |
速動比率 | 4.00 | 3.99 | 3.31 | 3.45 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2133 | -0.2693 | 0.0184 | -0.1143 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/26 | 2024/04/25 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24