截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0453 | 0.0151 | 0.0188 | 0.0688 | |
每股淨資產(元) | 0.9281 | 0.9407 | 0.9593 | 1.0282 | |
每股未分配利潤(元) | -0.8409 | -0.8258 | -0.8070 | -0.7382 | |
每股公積金(元) | 0.7429 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7407 | |
銷售毛利率(%) | 8.66 | 11.23 | 11.11 | 10.47 | |
營業利潤率(%) | 1.61 | 0.61 | 0.83 | 2.60 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.44 | 0.56 | 0.69 | 2.12 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.07 | 1.61 | 1.98 | 6.92 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.88 | 1.60 | 1.96 | 6.69 | |
股東權益(%) | 47.26 | 50.56 | 51.85 | 55.14 | |
流動比率 | 1.61 | 1.71 | 1.75 | 1.94 | |
速動比率 | 1.42 | 1.50 | 1.57 | 1.78 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1058 | 0.0162 | -0.0666 | 0.1986 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/24 | 2024/04/24 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22