截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3500 | 0.3600 | 0.3200 | 0.3500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4900 | 0.3400 | 0.3100 | 0.3100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5108 | 0.3618 | 0.3198 | 0.3449 | |
每股淨資產(元) | 5.0771 | 3.6864 | 3.8480 | 4.0479 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7194 | 1.3809 | 1.5545 | 1.7087 | |
每股公積金(元) | 2.1512 | 1.1419 | 1.1609 | 1.1777 | |
銷售毛利率(%) | 36.05 | 34.71 | 40.40 | 41.95 | |
營業利潤率(%) | 18.16 | 17.68 | 15.17 | 17.45 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.89 | 16.53 | 14.45 | 16.40 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.39 | 10.25 | 8.48 | 8.80 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.06 | 9.81 | 8.31 | 8.52 | |
股東權益(%) | 78.62 | 86.11 | 87.08 | 88.72 | |
流動比率 | 3.74 | 5.89 | 6.36 | 7.35 | |
速動比率 | 2.34 | 3.56 | 4.43 | 5.85 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0709 | -0.2492 | 0.6752 | 0.6372 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/14 | 2023/04/25 | 2024/04/08 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/24