截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4500 | 0.2300 | 0.3300 | -1.1400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2100 | -0.0900 | 0.2000 | -1.2100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4515 | 0.2330 | 0.3277 | -0.9592 | |
每股淨資產(元) | 18.0085 | 18.0200 | 18.2713 | 15.1997 | |
每股未分配利潤(元) | 9.2017 | 9.2761 | 9.4917 | 6.4756 | |
每股公積金(元) | 7.6182 | 7.5523 | 7.3346 | 8.1008 | |
銷售毛利率(%) | 33.17 | 34.62 | 34.98 | 33.06 | |
營業利潤率(%) | 0.78 | 0.55 | 1.16 | -5.58 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.23 | 0.87 | 1.32 | -5.68 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.53 | 1.29 | 1.80 | -6.54 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.51 | 1.29 | 1.79 | -6.31 | |
股東權益(%) | 44.78 | 43.77 | 41.12 | 41.24 | |
流動比率 | 1.06 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | |
速動比率 | 0.81 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | |
每股經營現金流量(元) | 2.7120 | 0.2356 | 4.0366 | 1.5255 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28