截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4498 | 1.6754 | 1.2296 | 1.2894 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5920 | 1.2236 | 0.9683 | 0.9912 | |
攤薄每股收益(元) | 2.3197 | 1.5533 | 1.2192 | 1.2725 | |
每股淨資產(元) | 15.3554 | 11.4621 | 12.3509 | 13.1067 | |
每股未分配利潤(元) | 6.0586 | 4.7568 | 5.5153 | 6.3194 | |
每股公積金(元) | 8.1234 | 5.6848 | 5.6848 | 5.6848 | |
銷售毛利率(%) | 28.85 | 25.13 | 22.65 | 25.11 | |
營業利潤率(%) | 25.88 | 24.88 | 21.06 | 24.54 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.07 | 19.90 | 15.38 | 17.78 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.23 | 16.39 | 10.25 | 9.92 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.11 | 13.55 | 9.87 | 9.71 | |
股東權益(%) | 79.59 | 71.17 | 67.20 | 62.48 | |
流動比率 | 4.84 | 3.51 | 2.08 | 1.75 | |
速動比率 | 4.82 | 3.50 | 2.04 | 1.72 | |
每股經營現金流量(元) | 2.7514 | 1.4670 | 2.0319 | 2.0492 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/03 | 2023/04/22 | 2024/04/22 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18