截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7400 | -0.2100 | 0.2500 | 0.2600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1800 | -0.3800 | 0.0300 | 0.1100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7379 | -0.2108 | 0.2523 | 0.2578 | |
每股淨資產(元) | 13.5422 | 13.1564 | 13.3671 | 13.1624 | |
每股未分配利潤(元) | 4.0758 | 3.6900 | 3.9423 | 4.1124 | |
每股公積金(元) | 7.9665 | 7.9665 | 7.9665 | 7.9665 | |
銷售毛利率(%) | 12.08 | 4.24 | 6.83 | 8.03 | |
營業利潤率(%) | 10.40 | -3.95 | 3.42 | 2.88 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.96 | -3.13 | 3.36 | 3.00 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.50 | -1.58 | 1.90 | 1.95 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.45 | -1.60 | 1.89 | 1.96 | |
股東權益(%) | 81.15 | 83.81 | 86.96 | 86.76 | |
流動比率 | 4.64 | 5.54 | 7.82 | 5.56 | |
速動比率 | 4.34 | 5.17 | 7.40 | 5.16 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0099 | 0.1026 | 0.0985 | 0.2967 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/25 | 2024/04/20 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25