截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5085 | 0.3827 | 0.7579 | 0.9415 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3729 | 0.2661 | 0.6133 | 0.5172 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5085 | 0.3827 | 0.7579 | 0.9415 | |
每股淨資產(元) | 10.2203 | 10.3029 | 10.8608 | 11.3023 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8907 | 1.9346 | 2.4165 | 2.7633 | |
每股公積金(元) | 6.9788 | 6.9788 | 6.9788 | 6.9788 | |
銷售毛利率(%) | 53.95 | 62.10 | 57.28 | 55.28 | |
營業利潤率(%) | 37.74 | 30.34 | 45.78 | 53.63 | |
銷售淨利潤率(%) | 33.01 | 26.86 | 39.32 | 46.88 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.00 | 3.73 | 7.16 | 8.50 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.98 | 3.71 | 6.98 | 8.33 | |
股東權益(%) | 90.24 | 89.74 | 90.38 | 89.67 | |
流動比率 | 11.21 | 10.32 | 11.01 | 9.56 | |
速動比率 | 10.96 | 9.92 | 10.85 | 9.45 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4144 | 0.2597 | 0.6128 | 0.8216 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/22 | 2023/04/25 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25