截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4800 | 0.4400 | 0.2900 | 0.1400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3800 | 0.3200 | 0.1500 | 0.0200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4770 | 0.4356 | 0.2855 | 0.1390 | |
每股淨資產(元) | 6.1781 | 6.3040 | 6.3018 | 6.2215 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3540 | 1.5152 | 1.5699 | 1.4896 | |
每股公積金(元) | 3.6354 | 3.6477 | 3.6652 | 3.6321 | |
銷售毛利率(%) | 33.84 | 36.52 | 32.10 | 29.81 | |
營業利潤率(%) | 11.50 | 10.61 | 5.57 | 3.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.89 | 10.10 | 6.22 | 3.04 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.82 | 6.95 | 4.49 | 2.23 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.72 | 6.91 | 4.53 | 2.23 | |
股東權益(%) | 87.40 | 85.54 | 84.48 | 86.52 | |
流動比率 | 8.70 | 7.22 | 6.35 | 7.35 | |
速動比率 | 8.64 | 7.07 | 6.14 | 7.26 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3723 | 0.6931 | 0.3279 | 0.2136 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/21 | 2024/04/25 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24