截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6600 | 1.2300 | 0.4700 | 0.1200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5600 | 0.9800 | 0.1400 | -0.1700 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2546 | 1.2300 | 0.4652 | 0.1171 | |
每股淨資產(元) | 24.0953 | 24.8940 | 24.4286 | 23.8604 | |
每股未分配利潤(元) | 3.0295 | 3.6673 | 3.1814 | 2.7806 | |
每股公積金(元) | 19.7909 | 19.8299 | 19.7909 | 19.7909 | |
銷售毛利率(%) | 23.19 | 22.31 | 19.62 | 18.06 | |
營業利潤率(%) | 12.42 | 10.77 | 2.91 | 0.07 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.80 | 8.92 | 3.29 | 0.91 | |
加權淨資產收益率(%) | 22.46 | 4.02 | 1.89 | 0.48 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.21 | 4.94 | 1.90 | 0.49 | |
股東權益(%) | 90.28 | 86.85 | 88.53 | 89.54 | |
流動比率 | 10.33 | 7.83 | 8.65 | 8.70 | |
速動比率 | 9.97 | 7.26 | 7.81 | 8.12 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6810 | -1.6535 | -0.2618 | 0.8766 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/25 | 2023/04/27 | 2024/04/23 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21