截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.4500 | 1.5700 | 1.2200 | 0.7200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.3100 | 2.4700 | 1.4300 | 0.7200 | |
攤薄每股收益(元) | 2.4479 | 2.1229 | 1.4625 | 0.7234 | |
每股淨資產(元) | 10.7600 | 20.4065 | 14.8002 | 12.7319 | |
每股未分配利潤(元) | 8.1189 | 7.7270 | 6.1963 | 5.4873 | |
每股公積金(元) | 1.1379 | 11.1795 | 7.1197 | 5.7664 | |
銷售毛利率(%) | 27.52 | 27.16 | 24.96 | 26.56 | |
營業利潤率(%) | 11.71 | 12.34 | 11.68 | 8.54 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.35 | 10.68 | 10.44 | 7.77 | |
加權淨資產收益率(%) | 25.48 | 15.78 | 10.31 | 5.78 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 22.76 | 10.40 | 9.88 | 5.68 | |
股東權益(%) | 57.72 | 73.76 | 74.07 | 79.33 | |
流動比率 | 2.34 | 3.80 | 3.49 | 4.35 | |
速動比率 | 1.89 | 3.46 | 3.18 | 3.91 | |
每股經營現金流量(元) | 2.5600 | 1.0797 | 0.8744 | 0.8907 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/21 | 2023/04/25 | 2024/04/17 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25