截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4400 | 0.4500 | 0.4100 | 0.4400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4100 | 0.3600 | 0.3900 | 0.3800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4403 | 0.4036 | 0.4052 | 0.4377 | |
每股淨資產(元) | 3.2000 | 5.6440 | 5.3007 | 6.2879 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3554 | 1.5284 | 1.8775 | 2.2509 | |
每股公積金(元) | 0.7018 | 2.9601 | 3.0066 | 3.0355 | |
銷售毛利率(%) | 27.29 | 17.23 | 21.66 | 23.78 | |
營業利潤率(%) | 16.96 | 14.08 | 13.69 | 13.63 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.66 | 10.54 | 9.80 | 10.78 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.76 | 10.73 | 6.96 | 7.97 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.74 | 7.15 | 7.64 | 6.96 | |
股東權益(%) | 66.43 | 82.46 | 71.06 | 73.76 | |
流動比率 | 2.20 | 5.15 | 2.15 | 2.44 | |
速動比率 | 1.84 | 4.56 | 1.78 | 2.16 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2200 | -0.0745 | 0.5054 | 1.5281 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/30 | 2023/04/20 | 2024/04/24 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24