截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.4400 | 1.1900 | 0.1900 | 0.1900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.4100 | 1.6300 | 0.1100 | 0.0600 | |
攤薄每股收益(元) | 2.4428 | 1.3788 | 0.1886 | 0.1872 | |
每股淨資產(元) | 6.8900 | 14.7040 | 9.7161 | 9.7588 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5644 | 3.1702 | 1.8350 | 1.6665 | |
每股公積金(元) | 2.9971 | 10.1522 | 6.6060 | 6.7976 | |
銷售毛利率(%) | 49.59 | 42.34 | 40.54 | 35.22 | |
營業利潤率(%) | 29.60 | 24.63 | 7.83 | 7.68 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.80 | 20.83 | 6.42 | 6.36 | |
加權淨資產收益率(%) | 45.87 | 20.75 | 1.94 | 1.93 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 35.46 | 9.38 | 1.94 | 1.92 | |
股東權益(%) | 60.36 | 87.98 | 86.48 | 84.59 | |
流動比率 | 2.39 | 8.05 | 7.68 | 4.77 | |
速動比率 | 2.02 | 7.79 | 7.46 | 4.55 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4600 | 0.4369 | 0.8493 | 0.7615 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/05/06 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24