| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4400 | 0.3600 | 0.4100 | 0.5000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4200 | 0.3500 | 0.4000 | 0.5000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4578 | 0.3668 | 0.4214 | 0.5129 | |
| 每股淨資產(元) | 7.4796 | 7.7623 | 8.0893 | 8.4742 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.7131 | 2.9066 | 3.1095 | 3.4081 | |
| 每股公積金(元) | 2.8529 | 2.8529 | 2.8405 | 2.8403 | |
| 銷售毛利率(%) | 0.54 | 1.55 | 22.19 | 59.35 | |
| 營業利潤率(%) | 210.49 | 141.52 | 12,473.17 | 8,882.22 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 151.89 | 93.80 | 8,277.48 | 6,217.21 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.04 | 4.67 | 5.17 | 6.08 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.12 | 4.73 | 5.21 | 6.05 | |
| 股東權益(%) | 19.21 | 18.93 | 18.16 | 17.22 | |
| 流動比率 | 1.34 | 1.37 | 1.31 | 1.25 | |
| 速動比率 | 1.34 | 1.37 | 1.31 | 1.25 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.7013 | 0.5605 | 4.0589 | 2.3280 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/25 | 2024/03/30 | 2025/03/29 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02