截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0156 | 0.0157 | 0.0196 | 0.0148 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0262 | 0.0253 | 0.0175 | 0.0144 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0156 | 0.0157 | 0.0196 | 0.0148 | |
每股淨資產(元) | 2.7046 | 2.7203 | 2.7399 | 2.7488 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8954 | 0.9112 | 0.9283 | 0.9300 | |
每股公積金(元) | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386 | |
銷售毛利率(%) | 12.36 | 21.03 | 27.37 | 48.84 | |
營業利潤率(%) | 2.11 | 3.78 | 3.58 | 8.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.10 | 2.06 | 2.75 | 2.84 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.54 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.54 | |
股東權益(%) | 62.17 | 62.86 | 60.33 | 57.54 | |
流動比率 | 2.91 | 2.64 | 2.38 | 2.13 | |
速動比率 | 0.52 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0632 | 0.4896 | 0.7038 | 1.1211 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/30