截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1764 | -0.1143 | 0.0418 | 0.0382 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1714 | -0.1187 | 0.0314 | 0.0796 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1701 | -0.1143 | 0.0418 | 0.0382 | |
每股淨資產(元) | 4.3997 | 4.1523 | 4.1536 | 4.1351 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5399 | 0.2773 | 0.2265 | 0.1994 | |
每股公積金(元) | 2.4142 | 2.4198 | 2.4246 | 2.4254 | |
銷售毛利率(%) | 1.03 | 1.32 | 2.09 | 2.21 | |
營業利潤率(%) | 27.98 | -18.48 | 32.83 | 91.13 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.06 | -18.44 | 20.63 | 24.94 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.27 | -2.68 | 1.01 | 0.92 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.87 | -2.75 | 1.01 | 0.92 | |
股東權益(%) | 35.62 | 34.08 | 35.94 | 30.66 | |
流動比率 | 1.54 | 1.59 | 1.39 | 1.36 | |
速動比率 | 1.54 | 1.59 | 1.39 | 1.36 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1221 | 0.2939 | -0.4947 | 2.0320 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/17 | 2024/04/13 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25