截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0600 | -0.3800 | -0.1700 | -0.1900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0500 | -0.4000 | -0.2700 | -0.1900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0635 | -0.3849 | -0.1652 | -0.1892 | |
每股淨資產(元) | 2.0772 | 1.6910 | 1.5564 | 1.3672 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4718 | 0.0857 | -0.0795 | -0.2686 | |
每股公積金(元) | 0.4993 | 0.4993 | 0.5298 | 0.5298 | |
銷售毛利率(%) | 37.07 | 38.51 | 36.49 | 32.25 | |
營業利潤率(%) | 5.43 | -32.62 | -4.28 | -21.46 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.71 | -32.20 | -13.10 | -20.67 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.08 | -20.43 | -10.12 | -12.94 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.06 | -22.76 | -10.61 | -13.84 | |
股東權益(%) | 58.28 | 44.22 | 53.32 | 56.11 | |
流動比率 | 1.39 | 1.12 | 2.00 | 2.00 | |
速動比率 | 0.79 | 0.73 | 1.42 | 1.38 | |
每股經營現金流量(元) | -0.3057 | -0.1712 | -0.1292 | -0.1019 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29