截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0369 | 0.0397 | 0.0536 | 0.0493 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0184 | 0.0239 | 0.0256 | 0.0237 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0369 | 0.0397 | 0.0536 | 0.0493 | |
每股淨資產(元) | 2.0843 | 2.0948 | 2.1473 | 2.2006 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6214 | 0.6541 | 0.6993 | 0.7389 | |
每股公積金(元) | 0.2416 | 0.2416 | 0.2416 | 0.2414 | |
銷售毛利率(%) | 18.07 | 17.46 | 17.83 | 17.54 | |
營業利潤率(%) | 1.72 | 1.66 | 1.82 | 1.83 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.15 | 2.13 | 2.61 | 2.29 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.78 | 1.89 | 2.54 | 2.27 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.77 | 1.90 | 2.50 | 2.24 | |
股東權益(%) | 49.24 | 46.70 | 46.49 | 44.75 | |
流動比率 | 1.85 | 1.12 | 1.91 | 1.90 | |
速動比率 | 1.32 | 0.82 | 1.34 | 1.24 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0808 | 0.1328 | 0.0819 | 0.0637 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/26 | 2024/04/25 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25