截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0675 | -0.0743 | -0.6500 | 0.1500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0774 | -0.0191 | -0.5985 | 0.0300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0585 | -0.0743 | -0.6500 | 0.1523 | |
每股淨資產(元) | 2.3547 | 2.2840 | 1.6339 | 1.7862 | |
每股未分配利潤(元) | -1.5227 | -1.5970 | -2.2470 | -2.0948 | |
每股公積金(元) | 2.8294 | 2.8329 | 2.8329 | 2.8329 | |
銷售毛利率(%) | 15.81 | 31.02 | -2.99 | 15.07 | |
營業利潤率(%) | 3.84 | -13.86 | -248.31 | 11.87 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.58 | -16.32 | -243.43 | 10.67 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.59 | -3.20 | -33.18 | 8.90 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.48 | -3.25 | -39.78 | 8.53 | |
股東權益(%) | 58.90 | 70.70 | 64.37 | 53.84 | |
流動比率 | 1.86 | 2.95 | 1.86 | 1.51 | |
速動比率 | 1.86 | 2.95 | 1.86 | 1.51 | |
每股經營現金流量(元) | -0.4908 | 0.0340 | -0.1494 | -0.0471 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/29 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29