截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0400 | -0.0200 | -0.1400 | -0.1300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.1800 | -0.0400 | -0.1100 | -0.1400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0398 | -0.0213 | -0.1354 | -0.1311 | |
每股淨資產(元) | 0.8565 | 0.8763 | 0.7436 | 0.6127 | |
每股未分配利潤(元) | -0.5362 | -0.5382 | -0.6828 | -0.8181 | |
每股公積金(元) | 0.0029 | 0.0029 | 0.0056 | 0.0058 | |
銷售毛利率(%) | 50.48 | 53.22 | 55.20 | 55.12 | |
營業利潤率(%) | 9.06 | 0.47 | -2.57 | -3.13 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.57 | -0.96 | -6.23 | -6.44 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.76 | -2.50 | -16.74 | -19.33 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.65 | -2.43 | -18.21 | -21.40 | |
股東權益(%) | 7.36 | 8.04 | 7.27 | 6.23 | |
流動比率 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.55 | |
速動比率 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5078 | 0.3554 | 0.4653 | 0.2785 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24