截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.1200 | -0.5200 | -0.6400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1500 | 0.1000 | -0.5100 | -0.4900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1634 | 0.1197 | -0.5243 | -0.6404 | |
每股淨資產(元) | 6.8693 | 6.6553 | 6.1285 | 5.5201 | |
每股未分配利潤(元) | 2.9826 | 3.1417 | 2.6645 | 2.0242 | |
每股公積金(元) | 2.4190 | 2.1356 | 2.1356 | 2.1349 | |
銷售毛利率(%) | 2.79 | 3.51 | 12.49 | 8.63 | |
營業利潤率(%) | 1.41 | 1.50 | -14.32 | -17.94 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.94 | 0.85 | -11.53 | -20.22 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.41 | 1.77 | -8.20 | -11.03 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.38 | 1.80 | -8.56 | -11.60 | |
股東權益(%) | 75.79 | 69.18 | 65.33 | 69.40 | |
流動比率 | 3.89 | 2.66 | 1.98 | 2.08 | |
速動比率 | 3.53 | 2.16 | 1.64 | 1.47 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1076 | -0.8290 | -1.0390 | 0.1121 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/29 | 2024/04/20 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/30