截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.2200 | 0.1100 | 0.0500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.0100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2850 | 0.2207 | 0.1034 | 0.0462 | |
每股淨資產(元) | 3.8793 | 4.1206 | 4.2409 | 4.0164 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3134 | 2.4846 | 2.4496 | 2.4621 | |
每股公積金(元) | 0.2358 | 0.2500 | 0.4918 | 0.4919 | |
銷售毛利率(%) | 33.51 | 25.88 | 19.03 | 13.99 | |
營業利潤率(%) | 29.00 | 21.88 | 10.11 | 4.86 | |
銷售淨利潤率(%) | 23.32 | 15.79 | 8.11 | 4.80 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.15 | 5.53 | 2.48 | 1.10 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.35 | 5.36 | 2.44 | 1.15 | |
股東權益(%) | 79.80 | 77.73 | 78.65 | 79.37 | |
流動比率 | 5.84 | 3.72 | 4.89 | 3.77 | |
速動比率 | 5.02 | 2.81 | 4.04 | 3.15 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0099 | 0.0620 | 0.2126 | 0.1588 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/16 | 2023/03/08 | 2024/04/02 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25