截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.3259 | 2.5787 | 0.1154 | 0.0381 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.3420 | 2.5992 | 0.0384 | -0.0866 | |
攤薄每股收益(元) | 3.2435 | 2.5787 | 0.0994 | 0.0381 | |
每股淨資產(元) | 10.9281 | 10.0763 | 9.4943 | 9.2218 | |
每股未分配利潤(元) | 8.0090 | 7.9303 | 6.1755 | 6.0301 | |
每股公積金(元) | 1.1941 | 0.5674 | 1.8081 | 1.5886 | |
銷售毛利率(%) | 25.58 | 24.33 | 12.51 | 11.07 | |
營業利潤率(%) | 16.95 | 16.19 | 2.30 | 1.08 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.99 | 13.55 | 0.92 | 0.35 | |
加權淨資產收益率(%) | 34.36 | 29.03 | 1.19 | 0.41 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 29.68 | 25.59 | 1.05 | 0.41 | |
股東權益(%) | 52.00 | 59.98 | 57.36 | 55.04 | |
流動比率 | 1.56 | 1.80 | 1.71 | 1.32 | |
速動比率 | 1.05 | 1.27 | 1.25 | 0.86 | |
每股經營現金流量(元) | 3.5161 | 2.5366 | 0.2202 | 0.4051 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/22 | 2023/04/15 | 2024/04/26 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29