截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4300 | 0.5400 | -1.2800 | -2.8600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3800 | 0.5400 | -1.2100 | -2.9000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4335 | 0.5444 | -1.2793 | -2.8582 | |
每股淨資產(元) | 4.1992 | 4.7428 | 3.4749 | 0.6167 | |
每股未分配利潤(元) | -0.0134 | 0.5310 | -0.7483 | -3.6065 | |
每股公積金(元) | 3.1082 | 3.1074 | 3.1188 | 3.1188 | |
銷售毛利率(%) | 38.76 | 41.63 | 37.22 | 35.26 | |
營業利潤率(%) | 31.32 | 34.69 | -76.79 | -162.45 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.88 | 27.44 | -93.00 | -146.50 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.89 | 12.17 | -31.18 | -139.71 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.32 | 11.48 | -36.82 | -463.48 | |
股東權益(%) | 75.85 | 79.52 | 72.53 | 32.72 | |
流動比率 | 4.15 | 4.79 | 3.93 | 1.14 | |
速動比率 | 3.99 | 4.70 | 3.80 | 1.00 | |
每股經營現金流量(元) | 1.9260 | -1.2318 | 1.3132 | -0.1754 | |
會計師事務所審計意見 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29