截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8300 | 1.0900 | 0.8200 | 0.8400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5900 | 0.6200 | 0.5300 | 0.3100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8254 | 1.0929 | 0.8178 | 0.8380 | |
每股淨資產(元) | 10.2955 | 10.5640 | 11.0503 | 11.4770 | |
每股未分配利潤(元) | 5.3382 | 5.4898 | 5.9152 | 6.2839 | |
每股公積金(元) | 3.1623 | 3.1615 | 3.1578 | 3.1559 | |
銷售毛利率(%) | 31.39 | 33.71 | 35.51 | 31.60 | |
營業利潤率(%) | 15.06 | 18.19 | 15.49 | 17.56 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.72 | 13.70 | 12.27 | 13.40 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.27 | 10.62 | 7.57 | 7.44 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.02 | 10.35 | 7.40 | 7.30 | |
股東權益(%) | 27.12 | 28.77 | 28.10 | 28.27 | |
流動比率 | 1.08 | 0.99 | 1.12 | 0.83 | |
速動比率 | 0.55 | 0.41 | 0.48 | 0.35 | |
每股經營現金流量(元) | 3.1122 | -1.5060 | 0.4066 | -2.4507 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/04 | 2023/03/04 | 2024/03/05 | 2025/03/14 | |
最後更新日: 2025/04/24