截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2138 | -0.5978 | 0.0879 | -0.2699 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1820 | -0.6034 | 0.0586 | -0.1233 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2018 | -0.5978 | 0.0879 | -0.2699 | |
每股淨資產(元) | 4.7770 | 4.0984 | 4.1892 | 3.9469 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5074 | -0.1514 | -0.0635 | -0.3642 | |
每股公積金(元) | 3.1559 | 3.1559 | 3.1559 | 3.1559 | |
銷售毛利率(%) | 16.10 | 17.44 | 15.41 | 12.76 | |
營業利潤率(%) | 6.28 | -18.50 | 2.55 | -2.36 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.05 | -19.13 | 2.60 | -6.35 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.78 | -13.47 | 2.12 | -6.62 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.22 | -14.59 | 2.10 | -6.84 | |
股東權益(%) | 70.81 | 70.00 | 66.26 | 61.24 | |
流動比率 | 2.18 | 2.01 | 1.72 | 1.68 | |
速動比率 | 1.81 | 1.63 | 1.39 | 1.43 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1270 | 0.4359 | -0.0282 | 0.4122 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29