截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3900 | 0.3300 | 0.1600 | 0.0100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3100 | 0.2900 | -0.0900 | -0.2600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.3645 | 0.3281 | 0.1582 | 0.0104 | |
每股淨資產(元) | 8.5033 | 8.2471 | 8.4460 | 8.3057 | |
每股未分配利潤(元) | 5.0983 | 4.9046 | 5.0305 | 4.8906 | |
每股公積金(元) | 1.8276 | 1.7190 | 1.6982 | 1.6982 | |
銷售毛利率(%) | 6.25 | 3.21 | 1.90 | 0.95 | |
營業利潤率(%) | 5.00 | 1.41 | 0.79 | 0.16 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.15 | 1.06 | 0.70 | 0.08 | |
加權淨資產收益率(%) | 17.42 | 3.93 | 1.92 | 0.13 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.05 | 3.98 | 1.87 | 0.13 | |
股東權益(%) | 45.96 | 49.38 | 50.19 | 49.90 | |
流動比率 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 0.93 | |
速動比率 | 0.92 | 0.87 | 0.86 | 0.74 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5072 | 0.0245 | -0.0393 | 0.8628 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/18 | 2024/04/23 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21