截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0400 | -3.3000 | 2.3100 | 2.3300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.1200 | -3.4700 | 2.2800 | 2.3100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0427 | -3.1024 | 2.3069 | 2.3228 | |
每股淨資產(元) | 15.0002 | 13.9931 | 16.0952 | 17.7619 | |
每股未分配利潤(元) | 8.1229 | 4.5052 | 6.7357 | 8.3597 | |
每股公積金(元) | 5.3264 | 7.9622 | 7.9632 | 7.9643 | |
銷售毛利率(%) | -4.35 | -38.49 | 13.49 | 12.94 | |
營業利潤率(%) | 0.05 | -40.83 | 14.59 | 13.25 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.36 | -36.27 | 12.58 | 11.36 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.29 | -24.41 | 15.32 | 13.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.28 | -22.17 | 14.33 | 13.08 | |
股東權益(%) | 35.87 | 31.54 | 35.60 | 39.65 | |
流動比率 | 0.90 | 0.88 | 1.01 | 1.33 | |
速動比率 | 0.88 | 0.87 | 1.00 | 1.29 | |
每股經營現金流量(元) | 1.8370 | 0.4482 | 6.8409 | 6.0242 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29