截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0100 | 1.0200 | 1.0600 | 1.1700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9400 | 0.9300 | 1.0200 | 1.1800 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0073 | 1.0107 | 1.0591 | 1.1685 | |
每股淨資產(元) | 5.9995 | 6.4944 | 7.0566 | 7.6853 | |
每股未分配利潤(元) | 3.4625 | 3.9243 | 4.3650 | 4.8868 | |
每股公積金(元) | 1.4245 | 1.4346 | 1.4670 | 1.4788 | |
銷售毛利率(%) | 8.31 | 7.26 | 8.06 | 7.28 | |
營業利潤率(%) | 5.10 | 4.27 | 4.84 | 4.26 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.55 | 3.92 | 4.42 | 3.81 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.02 | 16.17 | 15.63 | 15.85 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.79 | 15.56 | 15.01 | 15.20 | |
股東權益(%) | 44.70 | 45.38 | 48.73 | 48.09 | |
流動比率 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.72 | |
速動比率 | 1.24 | 1.15 | 1.27 | 1.19 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4392 | 0.7737 | 2.1687 | 1.1989 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/15 | 2023/03/15 | 2024/03/14 | 2025/02/22 | |
最後更新日: 2025/04/29