截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6152 | 0.4927 | 0.6552 | 0.1435 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5840 | 0.4462 | 0.6220 | 0.1082 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5786 | 0.4907 | 0.6525 | 0.1426 | |
每股淨資產(元) | 4.8754 | 4.6013 | 4.9558 | 4.8786 | |
每股未分配利潤(元) | 2.7294 | 2.3226 | 2.6764 | 2.4651 | |
每股公積金(元) | 0.9380 | 0.9323 | 0.9208 | 0.9855 | |
銷售毛利率(%) | 49.90 | 21.22 | 24.99 | 15.51 | |
營業利潤率(%) | 33.47 | 10.67 | 12.83 | 1.87 | |
銷售淨利潤率(%) | 28.85 | 9.89 | 11.16 | 2.44 | |
加權淨資產收益率(%) | 37.92 | 10.36 | 13.31 | 2.87 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 32.38 | 10.66 | 13.17 | 2.92 | |
股東權益(%) | 63.74 | 51.55 | 42.45 | 38.53 | |
流動比率 | 1.90 | 1.34 | 1.35 | 1.10 | |
速動比率 | 1.46 | 1.00 | 1.05 | 0.85 | |
每股經營現金流量(元) | 1.8886 | 0.2115 | 0.5751 | 0.3398 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/08 | 2023/04/26 | 2024/03/29 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24