截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6400 | 0.8700 | -0.9400 | 0.1800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4900 | 0.6200 | -1.1800 | -0.0100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.6370 | 0.8021 | -0.9249 | 0.1619 | |
每股淨資產(元) | 10.9449 | 14.2111 | 13.2426 | 14.6239 | |
每股未分配利潤(元) | 6.7944 | 5.3651 | 4.0006 | 3.7302 | |
每股公積金(元) | 2.6128 | 7.8495 | 8.0159 | 9.5203 | |
銷售毛利率(%) | 14.81 | 9.90 | 4.87 | 10.00 | |
營業利潤率(%) | 7.39 | 2.70 | -3.54 | 0.44 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.67 | 2.86 | -2.93 | 0.82 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.17 | 6.42 | -6.47 | 1.26 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.96 | 5.64 | -6.98 | 1.11 | |
股東權益(%) | 55.30 | 53.18 | 48.01 | 61.78 | |
流動比率 | 1.81 | 1.82 | 2.71 | 2.99 | |
速動比率 | 1.46 | 1.24 | 2.23 | 2.64 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1716 | -7.4086 | -1.6593 | 5.3771 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/08 | 2023/02/16 | 2024/04/23 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27