截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0500 | -0.0700 | 0.0900 | -0.1200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.1300 | -0.1400 | 0.0300 | -0.1400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0391 | -0.0682 | 0.0902 | -0.1221 | |
每股淨資產(元) | 5.7069 | 5.5004 | 5.2693 | 4.8850 | |
每股未分配利潤(元) | 3.3598 | 3.0227 | 2.7527 | 2.4262 | |
每股公積金(元) | 1.4083 | 1.2675 | 1.2963 | 1.3011 | |
銷售毛利率(%) | 33.41 | 34.95 | 36.86 | 39.07 | |
營業利潤率(%) | 3.06 | -1.94 | 4.14 | -2.26 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.90 | -1.75 | 2.10 | -3.28 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.65 | -1.24 | 1.68 | -2.39 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.69 | -1.24 | 1.71 | -2.50 | |
股東權益(%) | 72.28 | 67.24 | 69.61 | 71.12 | |
流動比率 | 2.97 | 2.44 | 2.58 | 2.71 | |
速動比率 | 2.41 | 2.02 | 2.13 | 2.14 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1536 | 0.1929 | 0.6611 | 0.1439 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/29 | 2024/04/16 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28