截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.2600 | 0.2800 | 0.5500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0400 | 0.2300 | 0.3100 | 0.5300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1874 | 0.2568 | 0.2841 | 0.5460 | |
每股淨資產(元) | 3.6058 | 3.8047 | 4.0188 | 4.4691 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2421 | 2.4351 | 2.6392 | 3.0852 | |
每股公積金(元) | 0.0114 | 0.0114 | 0.0190 | 0.0235 | |
銷售毛利率(%) | 13.77 | 17.39 | 18.48 | 17.59 | |
營業利潤率(%) | 3.62 | 4.74 | 5.58 | 7.66 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.95 | 4.25 | 4.47 | 6.67 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.28 | 6.94 | 7.28 | 12.89 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.20 | 6.75 | 7.07 | 12.22 | |
股東權益(%) | 56.02 | 62.07 | 59.19 | 57.11 | |
流動比率 | 1.60 | 1.98 | 1.87 | 1.86 | |
速動比率 | 1.33 | 1.77 | 1.74 | 1.71 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6135 | 0.5826 | 1.1703 | 1.0334 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/24 | 2024/04/27 | 2025/04/14 | |
最後更新日: 2025/04/28