截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5900 | 0.4800 | 0.3900 | 0.3100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5200 | 0.4600 | 0.3700 | 0.3300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5195 | 0.4738 | 0.3811 | 0.3073 | |
每股淨資產(元) | 4.5667 | 4.7826 | 5.1482 | 5.4557 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5255 | 1.7908 | 2.1588 | 2.3753 | |
每股公積金(元) | 1.9700 | 1.9916 | 1.9759 | 1.9765 | |
銷售毛利率(%) | 69.43 | 45.46 | 48.94 | 61.44 | |
營業利潤率(%) | 47.88 | 24.82 | 20.39 | 23.89 | |
銷售淨利潤率(%) | 38.65 | 19.32 | 16.22 | 17.28 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.58 | 10.06 | 7.68 | 5.73 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.38 | 9.91 | 7.40 | 5.63 | |
股東權益(%) | 27.70 | 27.61 | 29.63 | 32.38 | |
流動比率 | 1.03 | 0.92 | 1.14 | 1.10 | |
速動比率 | 1.03 | 0.89 | 1.14 | 1.10 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1305 | -0.1844 | 0.4223 | 0.7321 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28