截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.6200 | -0.2400 | -0.2300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6200 | 0.6100 | -0.2700 | -0.2200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7067 | 0.6114 | -0.2413 | -0.2337 | |
每股淨資產(元) | 8.7508 | 9.2835 | 9.0292 | 9.0114 | |
每股未分配利潤(元) | 3.5079 | 3.8767 | 3.5652 | 3.2681 | |
每股公積金(元) | 3.9407 | 3.9489 | 3.9519 | 4.1199 | |
銷售毛利率(%) | 20.04 | 16.67 | 9.88 | 8.33 | |
營業利潤率(%) | 8.81 | 5.95 | -3.45 | -3.28 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.56 | 5.81 | -3.27 | -3.70 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.39 | 6.60 | -2.48 | -2.45 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.08 | 6.59 | -2.67 | -2.59 | |
股東權益(%) | 71.30 | 59.97 | 57.90 | 57.35 | |
流動比率 | 2.38 | 2.93 | 2.61 | 2.25 | |
速動比率 | 1.74 | 2.28 | 2.02 | 1.92 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3681 | 1.1427 | 0.4298 | 0.9431 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/07 | 2023/04/29 | 2024/04/26 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28