截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3100 | 0.0600 | -0.5200 | -0.2400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2500 | -0.0400 | -0.4900 | -0.2400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3065 | 0.0629 | -0.5199 | -0.2363 | |
每股淨資產(元) | 3.4769 | 3.7357 | 3.2491 | 3.0473 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6014 | 1.6441 | 1.1307 | 0.7041 | |
每股公積金(元) | 1.1613 | 1.3813 | 1.3685 | 1.6951 | |
銷售毛利率(%) | 35.83 | 32.29 | 31.53 | 35.18 | |
營業利潤率(%) | 4.58 | 0.94 | -8.30 | -5.27 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.51 | 0.76 | -7.55 | -4.58 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.44 | 1.71 | -14.85 | -7.34 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.82 | 1.68 | -16.00 | -7.75 | |
股東權益(%) | 26.41 | 28.78 | 27.33 | 32.02 | |
流動比率 | 0.92 | 0.69 | 1.48 | 1.06 | |
速動比率 | 0.46 | 0.40 | 0.99 | 0.76 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7601 | 0.7120 | 1.3213 | 0.8506 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/03/31 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29