截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6200 | 0.4300 | 0.6500 | 0.8500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4500 | 0.3400 | 0.4700 | 0.8100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6170 | 0.4339 | 0.6469 | 0.8519 | |
每股淨資產(元) | 7.6753 | 7.9415 | 8.3470 | 8.4299 | |
每股未分配利潤(元) | 4.3034 | 4.5515 | 4.9535 | 5.0354 | |
每股公積金(元) | 1.9415 | 1.9293 | 1.8964 | 1.8977 | |
銷售毛利率(%) | 64.02 | 68.40 | 70.69 | 73.70 | |
營業利潤率(%) | 16.73 | 11.97 | 14.35 | 12.83 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.87 | 10.06 | 11.66 | 11.50 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.15 | 5.56 | 7.94 | 10.08 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.04 | 5.46 | 7.75 | 10.11 | |
股東權益(%) | 81.99 | 77.87 | 75.15 | 66.77 | |
流動比率 | 3.43 | 3.35 | 2.50 | 1.85 | |
速動比率 | 3.19 | 3.12 | 2.33 | 1.71 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0186 | 0.1207 | 0.8429 | 0.7494 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25