截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.3700 | 1.5000 | 0.9200 | 1.3200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.1400 | 1.4500 | 0.9700 | 1.2200 | |
攤薄每股收益(元) | 2.1707 | 2.1061 | 0.9231 | 1.3077 | |
每股淨資產(元) | 16.0155 | 17.6716 | 13.1910 | 14.3683 | |
每股未分配利潤(元) | 4.9724 | 6.6285 | 5.4008 | 6.6154 | |
每股公積金(元) | 9.4126 | 9.4126 | 6.4376 | 6.4149 | |
銷售毛利率(%) | 38.76 | 36.61 | 33.84 | 33.72 | |
營業利潤率(%) | 29.92 | 25.34 | 17.92 | 22.19 | |
銷售淨利潤率(%) | 26.06 | 22.52 | 15.87 | 18.47 | |
加權淨資產收益率(%) | 17.31 | 12.54 | 7.12 | 9.49 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.55 | 11.92 | 7.00 | 9.10 | |
股東權益(%) | 88.67 | 89.78 | 86.62 | 86.56 | |
流動比率 | 6.91 | 7.34 | 5.61 | 4.77 | |
速動比率 | 5.55 | 5.94 | 4.69 | 3.79 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4100 | 2.2519 | 1.6932 | 1.1076 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/27 | 2024/03/26 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28