截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8100 | -0.5700 | 0.0800 | -0.9500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7500 | -0.6100 | 0.0600 | -1.0200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7767 | -0.5657 | 0.0752 | -0.9522 | |
每股淨資產(元) | 13.4182 | 12.7813 | 12.8518 | 11.8700 | |
每股未分配利潤(元) | 4.0542 | 3.4085 | 3.4559 | 2.4807 | |
每股公積金(元) | 7.7593 | 7.7593 | 7.7593 | 7.7593 | |
銷售毛利率(%) | 21.49 | 13.91 | 13.85 | 13.62 | |
營業利潤率(%) | 11.80 | -6.61 | 0.95 | -12.40 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.91 | -5.90 | 0.65 | -11.62 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.79 | -4.32 | 0.59 | -7.70 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.79 | -4.43 | 0.59 | -8.02 | |
股東權益(%) | 65.57 | 50.61 | 49.18 | 51.68 | |
流動比率 | 3.07 | 1.82 | 1.67 | 1.68 | |
速動比率 | 3.04 | 1.80 | 1.65 | 1.66 | |
每股經營現金流量(元) | -1.2902 | -1.2005 | 0.5476 | 0.0685 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/25 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28