截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.5700 | 1.4600 | 1.2300 | 1.0100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5000 | 1.4200 | 1.1500 | 0.9400 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5627 | 1.4066 | 1.7040 | 1.0089 | |
每股淨資產(元) | 8.8756 | 10.8589 | 12.0699 | 8.5306 | |
每股未分配利潤(元) | 3.4499 | 3.7759 | 4.9149 | 3.2640 | |
每股公積金(元) | 4.0525 | 5.8283 | 5.8361 | 3.8825 | |
銷售毛利率(%) | 21.86 | 18.47 | 19.05 | 15.76 | |
營業利潤率(%) | 17.83 | 15.51 | 16.32 | 13.00 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.26 | 13.60 | 14.24 | 12.44 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.90 | 14.17 | 14.92 | 11.57 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.61 | 12.95 | 14.12 | 11.83 | |
股東權益(%) | 63.37 | 65.36 | 64.48 | 65.04 | |
流動比率 | 2.00 | 2.29 | 2.24 | 2.25 | |
速動比率 | 1.58 | 1.80 | 1.78 | 1.84 | |
每股經營現金流量(元) | 1.8357 | 1.6222 | 1.3202 | 1.1105 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/09 | 2023/03/08 | 2024/04/29 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29