截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -2.7000 | -2.8400 | -2.3900 | -2.8400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -3.1100 | -3.2400 | -2.7700 | -3.1400 | |
攤薄每股收益(元) | -2.6997 | -2.2455 | -2.3853 | -2.8422 | |
每股淨資產(元) | 6.8200 | 14.1608 | 11.9437 | 9.0923 | |
每股未分配利潤(元) | -4.5919 | -5.6894 | -8.0747 | -10.9169 | |
每股公積金(元) | 10.4090 | 18.8503 | 19.0184 | 19.0092 | |
銷售毛利率(%) | 58.94 | 56.54 | 54.02 | 50.67 | |
營業利潤率(%) | -74.66 | -73.14 | -58.96 | -92.75 | |
銷售淨利潤率(%) | -73.95 | -72.82 | -58.73 | -92.45 | |
加權淨資產收益率(%) | -34.18 | -37.93 | -18.30 | -27.04 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -39.58 | -15.86 | -19.97 | -31.26 | |
股東權益(%) | 72.40 | 87.88 | 80.50 | 78.69 | |
流動比率 | 4.33 | 10.14 | 5.29 | 4.34 | |
速動比率 | 4.10 | 9.88 | 5.12 | 4.15 | |
每股經營現金流量(元) | -2.6300 | -2.4823 | -3.0240 | -2.7026 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/05/30 | 2023/02/28 | 2024/02/26 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/25